
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMA0 - 046 | 3675 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TMA0 - 045 | 6807 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA0 - 044 | 1795 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA0 - 043 | 4029 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMA0 - 042 | 3627 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMA0 - 041 | 3091 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMA0 - 040 | 8281 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMA0 - 039 | 5644 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA0 - 038 | 2551 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMA0 - 037 | 5022 |
